chocolat au lait*①, maïs soufflé* au miel*, mélange de gomme d’acacia*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique ① Ingrédients issus du commerce équitable contrôlé selon le référentiel FiABLE
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | POUR 100G |
---|---|
Energie | 568 kcal -2365 kJ |
Matières grasses | 38 g |
dont acides gras saturés | 24 g |
Glucides | 50 g |
dont sucres | 45 g |
Fibres | 2,9 g |
Protéines | 6,9 g |
Sel | 0,18 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.